產 品 規 格
用途 | 組分名稱及濃度范圍 | 平衡氣 |
血液測定 | CO2 5-10% | N2 |
CO2 5ppm O2 10-20% | N2 | |
肺功能測試 | CO 0.3% C2H2 0.3% CH4 0.3% O2 20.9% | N2 |
CO 0.2-0.3% He 10% O2 20% | N2 | |
準分子激光氣體 | F2 0.1-0.25% Ar 3-5% | Ne |
F2 0.1-0.2% Ar 1-3% He 2-3% | Ne | |
F2 0.2-0.3% Ar 3-5% 9-11% He 20-30% | Ne | |
Ar 5-8% He 2-4% | Ne |
用途 | 組分名稱及濃度范圍 | 容器規格 | 充裝重量 | 備注 |
消毒殺菌氣體 | C2H4O 10% CO2 90% | 40L | 27KG | 使用充裝氣體 |
C2H4O 11% CO2 80% | ||||
C2H4O 11% CCI3F 53% CCI2F2 36% | ||||
C2H4O 12% COCI2F2 88% |
包裝:1-40(升)瓶裝
標準充裝壓力:9.5 MPa
組分名稱及濃度范圍可根據要求配制。