產 品 規 格
氣體名稱 | 濃度范圍 | 氣體名稱 | 濃度范圍 |
甲烷 (CH4) | 1ppm-100% | 異戊烷 (i-C5H12) | 5ppm-100% |
乙烷 (C2H6) | 1ppm-100% | 正戊烯 (1-C5H10) | 5ppm-100% |
乙烯 (C2H4) | 1ppm-100% | 異戊烯 (i-C5H10) | 5ppm-100% |
乙炔 (C2H2) | 1ppm-100% | 正己烷 (n-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烷 (C3H8) | 1ppm-100% | 異己烷 (i-C6H14) | 5ppm-100% |
丙烯 (C3H6) | 1ppm-100% | 環氧乙烷 (CH2)2O | 5ppm-100% |
丙炔 (C3H4) | 1ppm-100% | 氯甲烷 (CH3CI) | 5ppm-100% |
丙二烯 (C3H4) | 1ppm-100% | 二氯甲烷 (CH2CI2) | 5ppm-100% |
環丙烷 (Cy-C3H6) | 1ppm-100% | 二甲醚 (C2H6O) | 5ppm-100% |
正丁烷 (n-C4H10) | 1ppm-100% | 1,1-二氯乙烷 (C2H4CI4) | 5ppm-100% |
異丁烷 (i-C4H10) | 1ppm-100% | 1,2-二氯乙烷 (C2H4CI4) | 5ppm-100% |
正丁烷 (1-C4H8) | 1ppm-100% | 氧硫化碳 (COS) | 5ppm-100% |
異丁烷 (i-C4H8) | 1ppm-100% | 硫化氫 (H2S) | 5ppm-100% |
順丁烯 (c-C4H8-2) | 1ppm-100% | 二氧化硫 (SO2) | 5ppm-100% |
反丁烯 (t-C4H8-2) | 1ppm-100% | 氨氣 (NH3) | 10ppm-100% |
1.3-丁二烯 (1,3-C4H6) | 1ppm-100% | 甲硫醚 (CH3)2S | 10ppm-100% |
1.2-丁二烯 (1,2-C4H6) | 1ppm-100% | 乙硫醚 (C2H5)2S | 10ppm-100% |
1-丁炔 (1-C4H6) | 1ppm-100% | 二甲基二硫醚 (CH3)2S2 | 10ppm-100% |
乙烯基乙炔 (C4H4) | 1ppm-100% | 甲硫醇 (CH3SH) | 10ppm-100% |
正戊烷 (n-C5H12) | 5ppm-100% | 乙硫醇 (C2H5SH) | 10ppm-100% |
包裝:2L、4L、8L、40L鋁合金鋼瓶、碳鋼瓶等
注:凡含SO2、H2S、NO2、NH3等具有腐蝕性氣體組份標準氣體都采用特殊處理氣瓶儲存,并統一采用不銹鋼瓶閥。